07.202606.202605.202604.202603.202602.202601.202612.202511.202510.202509.202508.202507.202506.202505.202504.202503.202502.202501.202506.202405.202404.202403.202402.202401.202412.202311.202305.202304.202303.202302.202301.202312.202211.202210.202209.202208.202207.202206.202205.202204.202203.202202.202201.202212.202111.202110.202109.2021
Канал каппера Прогнозы на спорт Перейти в telegram »
Описание:
Статистика (общая):
Всего прогнозов: 6642 (Линия/Лайв: 3435/3207)
Выигрыш/Проигрыш: 3223/3414
Позиция в рейтинге (за текущий месяц - 03.2022): 2
Позиция в рейтинге (за все время): 5
Статистика по месяцам (посл 3 месяца):
Месяц Выигрышные Проигрышные Средний размер ставки Прибыль в номиналах ROI в % Средний КФ Максимальная просадка за месяц в номиналах Максимальная просадка в номиналах
07.2026 20 28 1 -4.4 -9.17 2.18 8.15 51.34
06.2026 68 66 1 13.2 9.85 2.17 11.18 51.34
05.2026 26 27 1 7.3 13.9 2.30 10.55 51.34
04.2026 41 45 1 3.6 4.19 2.19 8.85 51.34
03.2026 71 50 1 24.7 20.33 2.05 6.25 51.34
02.2026 44 52 1 1.7 1.77 2.22 10.2 51.34
01.2026 57 73 1 -5.0 -3.86 2.19 14.21 51.34
12.2025 56 55 1 10.4 9.37 2.17 11.91 51.34
11.2025 48 67 1 -11.0 -9.61 2.19 14.14 51.34
10.2025 45 39 1 9.3 11.14 2.06 5.2 51.34
09.2025 12 11 1 1.1 4.78 2.01 6 51.34
08.2025 30 26 1 8.7 15.54 2.16 6.25 51.34
07.2025 45 47 1 12.1 13.15 2.31 6.83 51.34
06.2025 11 9 1 2.4 12 2.03 4.05 51.34
05.2025 10 18 1 -7.6 -27.14 2.04 8.82 51.34
04.2025 13 19 1 -1.7 -5.31 2.33 5.68 51.34
03.2025 17 31 1 -9.1 -18.96 2.29 17.08 51.34
02.2025 55 51 1 13.3 12.55 2.17 10.04 51.34
01.2025 102 81 1 36.1 19.67 2.15 6.78 51.34
06.2024 45 49 1 -3.9 -4.22 1.97 15.97 51.34
05.2024 64 47 1 18.5 16.82 2.01 7.03 51.34
04.2024 38 46 1 -3.1 -3.84 2.18 11.29 51.34
03.2024 59 64 1 -5.8 -4.79 2.01 10.43 51.34
02.2024 86 80 1 11.0 6.65 2.05 7.62 51.34
01.2024 52 44 1 13.7 14.35 2.10 6.95 51.34
12.2023 51 57 1 -4.5 -4.27 2.05 14.48 51.34
11.2023 76 67 1 9.1 6.64 1.98 10.79 51.34
05.2023 27 36 1 -9.4 -15.16 1.95 14.78 51.34
04.2023 56 60 1 1.5 1.33 2.11 8.47 51.34
03.2023 51 38 1 17.9 21.31 2.09 9.43 51.34
02.2023 34 28 1 4.2 7.06 1.90 9.16 51.34
01.2023 73 64 1 16.0 13.47 2.09 7.45 51.34
12.2022 102 85 1 19.1 10.63 2.03 14.03 51.34
11.2022 78 67 1 12.5 8.9 2.01 6.75 51.34
10.2022 38 56 1 -17.6 -18.62 2.00 25.41 51.34
09.2022 142 109 1 40.3 16.38 2.06 6.51 51.34
08.2022 97 101 1 23.2 11.72 2.26 13.48 51.34
07.2022 113 124 1 27.3 11.21 2.34 13.21 51.34
06.2022 106 128 1 -8.0 -3.36 2.16 12.75 51.34
05.2022 114 159 1 5.7 2.08 2.54 18.54 51.34
04.2022 130 206 1 -14.2 -4.25 2.46 45.21 51.34
03.2022 89 126 1 22.9 10.74 2.81 11.83 51.34
02.2022 57 67 1 4.3 3.48 2.28 13.59 51.34
01.2022 101 138 1 -11.1 -4.84 2.24 23.8 51.34
12.2021 91 105 1 28.8 15.78 2.44 13.98 51.34
11.2021 152 136 1 43.1 15.15 2.22 19.01 51.34
10.2021 177 174 1 53.1 14.23 2.21 14.11 51.34
09.2021 153 158 1 36.7 11.8 2.27 27.08 51.34
Итог 3223 3414 48436.4 6.64 2.167
Букмекеры: